記録の結果は競技会名をクリックしてください。競技会終了後、随時、記録を載せていきます。
| No | 日程 | 大会名 | 競技場名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月19日(土)〜20日(日) | 第71回東京陸上競技選手権大会 兼第63回国民体育大会第1次選考会 |
国立霞ヶ丘競技場 / 日本大学陸上競技場(ハンマー投) |
| 2 | 4月26日(土)〜27日(日) | 第3回東京都中学生記録会 | 夢の島競技場 |
| 3 | 5月5日(月) | 第61回都民体育大会春季大会「陸上競技」 兼第1回東京都小学生記録会 |
駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 4 | 5月24日(土)〜25日(日) | 第24回東京リレーカーニバル | 夢の島競技場 |
| 5 | 6月8日(日) | 第2回東京都小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 6 | 6月15日(日) | 東京都高等学校定通制春季大会 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 7 | 6月20日(金)〜23日(月) | 第61回関東高等学校陸上競技大会 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 8 | 7月13日(日) | 平成20年度第1回東陸競技会 兼第63回国民体育大会第2次選考会 |
夢の島競技場 /日本大学陸上競技場(ハンマー投) |
| 9 | 7月21日(月) | 第24回全国小学生陸上競技交流大会 東京都代表選手選考会 |
都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
| 10 | 8月6日(水)〜7日(木) | 第36回関東中学校陸上競技大会 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 11 | 8月16日(土)〜17日(日) | 第63回国民体育大会東京都代表選手最終選考会 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 12 | 8月16日(土)〜19日(月) | 第43回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 13 | 8月30日(土) | 第24回全国小学生陸上競技交流大会 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 14 | 8月31日(日) | 都民生涯スポーツ大会 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 15 | 9月7日(日) | 第48回東京女子陸上競技大会 / 2008東京ファミリー駅伝大会 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 16 | 9月13日(土)〜14日(日) | 第20回東京ジュニア陸上競技大会 兼第39回ジュニアオリンピック陸上競技大会選考会 |
夢の島競技場 |
| 17 | 9月20日(土)〜21日(日) | 東京都高等学校定通制総合体育大会 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 18 | 10月5日(日) | シニア健康マラソン | 駒沢オリンピック公園陸上競技場(予定) |
| 19 | 10月11日(土) | 平成20年度第2回東陸競技会(駅伝予選) | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 20 | 10月11日(土) | 第2回東京キッズチャンピオン大会 | 夢の島競技場 |
| 21 | 10月19日(日) | 東京10kmハロウィンフェスティバル | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 22 | 10月26日(日) | グリーンリボンフェスティバル2008 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 23 | 11月3日(日) | 第3回東京アスレチックカーニバル | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 24 | 11月3日(日) | 東京都高等学校駅伝競走大会 | 板橋区荒川戸田橋競技場 |
| 25 | 11月8日(土) | 東京都中学校駅伝競走大会 | 板橋区荒川戸田橋競技場 |
| 26 | 未定 | 全国青年大会 | |
| 27 | 11月16日(日) | 東京国際女子マラソン | 都内・公認コース |
| 28 | 11月30日(日) | 平成20年度第3回東陸競技会(駅伝予選) | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 29 | 中止 | 第1回味の素東京シティーロードレース | 味の素スタジアム |
| 30 | 12月21日(日) | 第3回東京都小学生駅伝・ロードレース大会 兼 全国小学生クロカンリレー大会東京都予選会 |
板橋区荒川戸田橋競技場 |
| 31 | 1月1日(木) | 第57回元旦競歩大会 兼第71回東京陸上競技選手権大会競歩大会 |
神宮外苑絵画館周回コース(歩道) |
| 32 | 2月15日(日) | 第43回青梅マラソン | 青梅・公認コース |
| 33 | 3月8日(日) | 第62回都民体育大会冬季大会駅伝競走 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |